111戦 66勝 43敗 2引き分け
No 日付 試合名 場所 対戦チーム 結果
1 2月11日 新人戦(交流戦) 田名小学校 BJ 64 34
2 2月11日 新人戦(三回戦) 田名小学校 相模REDS 47 26
3 2月17日 練習試合 麻溝小学校 相模REDS 30 24
4 2月17日 練習試合 麻溝小学校 広田ミニ 52 32
5 2月23日 新人戦(準決勝) 広田小学校 双葉 53 23
6 2月23日 新人戦(決勝戦) 広田小学校 相模台WEED 42 31
7 3月2日 新人戦決勝大会(一回戦) 北総合体育館 今泉ミニ 14 32
8 3月31日 練習試合 青野原小学校 串川ミニ 43 30
9 3月31日 練習試合 青野原小学校 BJミニ 29 18
10 3月31日 練習試合 青野原小学校 宮上ミニ 40 14
11 3月31日 練習試合 青野原小学校 REDSミニ 40 42
12 4月14日 練習試合 麻溝小学校 桜丘ミニ 30 31
13 4月14日 練習試合 麻溝小学校 谷本ミニ(横浜) 33 13
14 4月14日 練習試合 麻溝小学校 桜丘ミニ 39 34
15 4月14日 練習試合(2Q) 麻溝小学校 桜丘ミニ 15 24
16 4月20日 練習試合 桜丘小学校 桜丘ミニ 37 38
17 4月20日 練習試合 桜丘小学校 開桜ミニ(東京) 43 73
18 4月20日 練習試合 桜丘小学校 桜丘ミニ(女子) 21 54
19 4月20日 練習試合 桜丘小学校 桜丘ミニ 44 41
20 4月20日 練習試合(2Q) 桜丘小学校 桜丘ミニ 36 20
21 4月20日 練習試合(2Q) 桜丘小学校 桜丘ミニ(女子) 28 46
22 4月21日 練習試合 社家小学校 海老名ギャング 45 45
23 4月21日 練習試合(2Q) 社家小学校 海老名ギャング 4 20
24 4月21日 練習試合 社家小学校 門沢橋ミニ 49 40
25 5月3日 山梨遠征 鐘山スポーツセンター 海老名&半原混合 57 17
26 5月3日 山梨遠征 鐘山スポーツセンター 岩村田ミニ(長野) 42 24
27 5月3日 山梨遠征 鐘山スポーツセンター 大国ミニ(山梨) 31 37
28 5月4日 山梨遠征 鐘山スポーツセンター ブルーロケッツ(静岡) 74 17
29 5月4日 山梨遠征 鐘山スポーツセンター 下吉田Bros(山梨) 66 26
30 5月4日 山梨遠征 鐘山スポーツセンター 柏が谷ミニ 58 37
31 5月5日 練習試合 麻溝小学校 成瀬ミニ 87 8
32 5月5日 練習試合 麻溝小学校 ファイターズ(東京) 24 50
33 5月5日 練習試合(2Q) 麻溝小学校 東部マリンズ(横浜) 28 23
34 5月5日 練習試合(2Q) 麻溝小学校 鵜野森Jr 53 18
35 5月18日 春季大会(三回戦) 北総合体育館 大野台ミニ 83 8
36 5月18日 春季大会(準決勝) 北総合体育館 若松ミニ 41 46
37 5月19日 春季大会(3位決定戦) 上鶴間小学校 相模REDS 61 22
38 5月26日 練習試合 麻溝小学校 厚木MBP 61 13
39 5月26日 練習試合(2Q) 麻溝小学校 厚木MBP 8 4
40 5月26日 練習試合 麻溝小学校 綾北キッズ 47 7
41 5月26日 練習試合(2Q) 麻溝小学校 綾北キッズ 6 0
42 6月15日 練習試合 総合体育館 相模台WEED 23 37
43 6月15日 練習試合 総合体育館 谷口ミニ 45 50
44 6月22日 SEVENレセプション 金目小学校 金目ミニ(平塚) 46 35
45 6月22日 SEVENレセプション 金目小学校 ふじっこミニ(平塚) 42 15
46 7月13日 市民選手権(二回戦) 総合体育館 BJミニ 64 26
47 7月13日 市民選手権(交流戦) 総合体育館 上鶴間ミニ 46 38
48 7月14日 市民選手権(三回戦) 川尻小学校 双葉ミニ 49 66
49 7月27日 練習試合 広田小学校 厚木ラスティ- 28 60
50 7月27日 練習試合 広田小学校 広田ミニ 38 36
51 7月27日 練習試合 広田小学校 国立一ミニ(東京) 36 38
52 7月28日 座間アリーナカップ(一回戦) 座間アリーナ sagami&有鹿ミニ 69 12
53 7月28日 座間アリーナカップ(二回戦) 座間アリーナ ブラックナイツ 62 12
54 7月28日 座間アリーナカップ(決勝) 座間アリーナ 立野台ミニ 36 33
55 8月3日 練習試合 弥栄小学校 谷口ミニ 46 38
56 8月3日 練習試合 弥栄小学校 BJミニ 58 41
57 8月4日 練習試合 麻溝小学校 小川ミニ(東京) 31 41
58 8月4日 練習試合 麻溝小学校 鶴ヶ峰本町ミニ(横浜) 20 48
59 8月4日 練習試合 麻溝小学校 町田Bクール(東京) 81 14
60 8月4日 練習試合 麻溝小学校 桜丘ミニ 33 66
61 8月10日 大山杯[一日目] 伊勢原総合体育館 伊勢原ミニ 33 39
62 8月10日 大山杯[一日目] 伊勢原総合体育館 リングスミニ 52 26
63 8月11日 大山杯[二日目] 伊勢原総合体育館 K.jr 26 53
64 8月11日 大山杯[二日目] 伊勢原総合体育館 海老名ギャング 25 39
65 8月25日 練習試合 麻溝小学校 門沢橋ミニ - -
66 8月25日 練習試合 麻溝小学校 谷本ミニ(横浜) - -
67 8月25日 練習試合 麻溝小学校 相模REDS - -
68 9月7日 北相カップ東予選(二回戦) 北総合体育館 上南ミニ 96 19
69 9月7日 北相カップ東予選(三回戦) 北総合体育館 相模台WEED 29 55
70 9月15日 北相カップ東予選(順位決定戦) 麻溝小学校 双葉ミニ 52 41
71 9月15日 北相カップ東予選(順位決定戦) 麻溝小学校 大沢ミニ 54 29
72 9月16日 練習試合(5年生以下) 麻溝小学校 大野台ミニ 22 49
73 9月16日 練習試合(5年生以下) 麻溝小学校 相模台WEED 17 41
74 9月21日 北相カップ東予選(順位決定戦) 広田小学校 串川ミニ - -
75 9月22日 練習試合 麻溝小学校 厚木MBP 66 24
76 9月22日 練習試合 麻溝小学校 BJミニ 48 30
77 9月22日 練習試合 麻溝小学校 谷本ミニ(横浜) 50 24
78 9月22日 練習試合 麻溝小学校 リングスミニ 36 18
79 9月23日 練習試合 麻溝小学校 厚木ラスティ 24 61
80 9月23日 練習試合 麻溝小学校 小川ミニ(東京) 37 58
81 9月23日 練習試合 麻溝小学校 菊名ミニ(横浜) 25 50
82 9月23日 練習試合 麻溝小学校 若松ミニ 38 54
83 9月29日 練習試合(5年生以下) 北総合体育館 谷口ミニ 44 32
84 9月29日 練習試合(5年生以下) 北総合体育館 相模台WEED 24 53
85 10月12日 北相カップ決勝大会(一回戦) 日立体育館 若松ミニ 38 59
86 10月14日 5年生大会(一回戦) 麻溝小学校 双葉ミニ 25 20
87 10月14日 5年生大会(二回戦) 麻溝小学校 串川ミニ 23 40
88 10月27日 練習試合 大野台小学校 大野台ミニ 78 37
89 10月27日 練習試合 大野台小学校 大沢ミニ 55 42
90 10月27日 練習試合 大野台小学校 谷口ミニ 37 37
91 11月2日 北相選手権(二回戦) 門沢橋小学校 門沢橋ミニ 50 36
92 11月10日 北相選手権(三回戦) 杉本小学校 柏ヶ谷ミニ 27 31
93 11月24日 練習試合 麻溝小学校 町田Bクール - -
94 11月24日 練習試合 麻溝小学校 綾北ミニ - -
95 12月1日 練習試合(5年生以下) 麻溝小学校 上南ミニ 63 6
96 12月1日 練習試合(5年生以下) 麻溝小学校 谷口ミニ 31 41
97 12月8日 練習試合 新生小学校 VS新生ミニ(東京) 31 36
98 12月8日 練習試合 新生小学校 駒岡ミニ(横浜) 39 37
99 12月8日 練習試合 新生小学校 FJBCミニ 21 30
100 12月8日 練習試合 新生小学校 国分寺ミニ 34 57
101 12月14日 ひばりカップ 広田小学校 BJミニ 45 6
102 12月14日 ひばりカップ 広田小学校 相模台WEED 17 67
103 12月15日 練習試合 麻溝小学校 半原ミニ 75 19
104 12月15日 練習試合 麻溝小学校 BJミニ 58 44
105 1月5日 アミティエカップ 星が丘小学校 谷口ミニ - -
106 1月5日 アミティエカップ 星が丘小学校 星が丘ミニ - -
107 1月26日 卒業生大会(二回戦) 青野原小学校 谷口ミニ 62 35
108 1月26日 卒業生大会(交流戦) 青野原小学校 串川ミニ - -
109 2月1日 卒業生大会(三回戦) 広田小学校 相模REDS 39 24
110 3月1日 卒業生大会(準決勝) 北総合体育館 相模台WEED 25 75
111 3月16日 練習試合 座間アリーナ 立野台ミニ 35 50