201戦 96勝 102敗 3分
No 日付 試合名 場所 対戦チーム 結果
1 2月15日 新人戦(二回戦) 麻溝小学校 GBHミニ 29 13
2 2月15日 新人戦(三回戦) 麻溝小学校 大沢ミニ 46 31
3 2月21日 新人戦(準決勝) 北総合体育館 相模台WEED 13 54
4 3月15日 練習試合 旭小学校 南ミニ 30 48
5 3月15日 練習試合 旭小学校 大田ミニ 40 11
6 3月15日 練習試合 旭小学校 旭ミニ 15 45
7 3月21日 厚木愛甲対相模原交流戦 第一号公園体育館 星が丘ミニ 57 2
8 3月21日 厚木愛甲対相模原交流戦 第一号公園体育館 森の里ミニ - -
9 3月21日 厚木愛甲対相模原交流戦 第一号公園体育館 BJミニ - -
10 3月22日 海老名市交歓会 北部公園体育館 高坂ミニ(横須賀) 7 36
11 3月22日 海老名市交歓会 北部公園体育館 ブラックナイツ 22 17
12 3月22日 海老名市交歓会 北部公園体育館 柏ヶ谷ミニ 5 14
13 3月29日 厚木愛甲対相模原交流戦 荻野運動公園体育館 厚木ラスティ 49 17
14 3月29日 厚木愛甲対相模原交流戦 荻野運動公園体育館 厚木MBP 13 31
15 3月29日 厚木愛甲対相模原交流戦 荻野運動公園体育館 厚木リングス 36 45
16 4月12日 練習試合 小平第13小学校 小川ミニ(東京) 26 32
17 4月12日 練習試合 小平第13小学校 リベルタ(埼玉) 1 63
18 4月12日 練習試合 小平第13小学校 戸田(埼玉) 13 56
19 4月12日 練習試合(2Q) 小平第13小学校 小川ミニ(東京) 20 18
20 4月18日 練習試合 有鹿小学校 HMBミニ 19 30
21 4月18日 練習試合 有鹿小学校 門沢橋ミニ 20 26
22 4月18日 練習試合 有鹿小学校 有鹿ミニ 15 55
23 4月26日 練習試合 大野台小学校 大野台ミニ 34 23
24 4月26日 練習試合 大野台小学校 大野台ミニ 44 18
25 4月26日 練習試合(2Q) 大野台小学校 大野台ミニ 26 6
26 4月29日 練習試合 もえぎ野小学校 師岡ミニ(横浜) 30 21
27 4月29日 練習試合 もえぎ野小学校 もえぎ野ミニ(横浜) 42 16
28 5月2日 山梨遠征[1日目] 鐘山体育館 裾野ミニ(静岡) 10 90
29 5月2日 山梨遠征[1日目] 鐘山体育館 ジュニアファイブ(千葉) 13 99
30 5月2日 山梨遠征[1日目] 鐘山体育館 ビーンズミニ(東京) 31 30
31 5月3日 山梨遠征[2日目] 鐘山体育館 下一ミニ(山梨) 24 42
32 5月3日 山梨遠征[2日目] 鐘山体育館 下館あしかびミニ(茨城) 25 47
33 5月3日 山梨遠征[2日目] 鐘山体育館 フォルティミニ(千葉) 35 24
34 5月4日 山梨遠征[3日目] 忍野村民体育館 吉田小ミニ(山梨) 22 26
35 5月4日 山梨遠征[3日目] 忍野村民体育館 小明見ミニ(山梨) 45 37
36 5月4日 山梨遠征[3日目] 忍野村民体育館 忍野ミニ(山梨) 14 47
37 5月5日 練習試合 弥栄小学校 BJミニ 12 36
38 5月5日 練習試合 弥栄小学校 イッパクスターズ 13 26
39 5月5日 練習試合 弥栄小学校 谷口ミニ 18 38
40 5月5日 練習試合 弥栄小学校 門沢橋ミニ 8 35
41 5月6日 練習試合 麻溝小学校 成瀬ミニ 9 30
42 5月6日 練習試合 麻溝小学校 杉久保ミニ 13 44
43 5月6日 練習試合(2Q) 麻溝小学校 成瀬ミニ 0 15
44 5月6日 練習試合 麻溝小学校 杉久保ミニ 19 14
45 5月9日 春季大会(二回戦) 麻溝総合体育館 串川ミニ 61 10
46 5月9日 春季大会(三回戦) 麻溝総合体育館 双葉ミニ 34 27
47 5月10日 練習試合 大岱小学校 日野ブレイズ(東京) 17 25
48 5月10日 練習試合 大岱小学校 林クローバーズ(埼玉) 40 25
49 5月10日 練習試合 大岱小学校 大岱ミニ(東京) 9 32
50 5月10日 練習試合 大岱小学校 北秋津ミニ(埼玉) 39 27
51 5月17日 春季大会(準決勝) 麻溝小学校 谷口ミニ 21 59
52 5月17日 春季大会(三位決定戦) 麻溝小学校 BJミニ 25 55
53 5月31日 練習試合 麻溝小学校 綾北ミニ 32 30
54 5月31日 練習試合 麻溝小学校 荏田南(横浜) 35 8
55 5月31日 練習試合 麻溝小学校 厚木リングス 24 41
56 5月31日 練習試合 麻溝小学校 谷本ミニ(横浜) 51 37
57 6月6日 練習試合 谷本小学校 平ミニ(横浜) 42 14
58 6月6日 練習試合 谷本小学校 谷本ミニ(横浜) 17 50
59 6月7日 練習試合 麻溝小学校 広陵ミニ 40 21
60 6月7日 練習試合 麻溝小学校 広陵ミニ 39 8
61 6月7日 練習試合(2Q) 麻溝小学校 広陵ミニ 23 4
62 6月14日 練習試合 麻溝小学校 大沢ミニ 32 42
63 6月14日 練習試合(5年生以下) 麻溝小学校 上南ミニ 28 53
64 6月20日 3地区決勝大会(一回戦) 有鹿小学校 有鹿ミニ 6 36
65 6月20日 練習試合 大野台小学校 大野台ミニ 36 26
66 6月20日 練習試合(2Q) 大野台小学校 大野台ミニ 18 7
67 6月21日 練習試合(4年生以下) 麻溝小学校 上南ミニ 15 10
68 6月21日 練習試合(4年生以下) 麻溝小学校 相模REDS 10 12
69 6月27日 練習試合 成瀬小学校 成瀬ミニ 10 38
70 6月27日 練習試合 成瀬小学校 川井ミニ(横浜) 36 13
71 6月27日 練習試合(2Q) 成瀬小学校 成瀬ミニ(男子) 17 14
72 6月27日 練習試合(2Q) 成瀬小学校 川井ミニ(横浜) 17 14
73 6月27日 練習試合(2Q) 成瀬小学校 成瀬ミニ 10 8
74 6月28日 練習試合 奈良の丘小学校 奈良ミニ(横浜) 50 6
75 6月28日 練習試合 奈良の丘小学校 DJミニ(横浜) 76 25
76 6月28日 練習試合(2Q) 奈良の丘小学校 奈良ミニ(横浜) - -
77 6月28日 練習試合(4年生以下) 麻溝小学校 大野台ミニ 12 22
78 6月28日 練習試合(4年生以下) 麻溝小学校 BJミニ 3 49
79 7月5日 練習試合 土棚小学校 荏田南ミニ(横浜) 33 18
80 7月5日 練習試合 土棚小学校 しんゆりミニ(川崎) 36 6
81 7月5日 練習試合 土棚小学校 ブラックナイツ 41 36
82 7月12日 練習試合 杉久保小学校 谷口ミニ 25 27
83 7月12日 練習試合 杉久保小学校 杉久保ミニ 17 53
84 7月19日 練習試合 麻溝小学校 鶴ヶ峰本町(横浜) 14 32
85 7月19日 練習試合 麻溝小学校 日野ブレイズ(東京) 16 35
86 7月19日 練習試合 麻溝小学校 今泉ミニ 26 42
87 7月19日 練習試合 麻溝小学校 リアルサンズ 38 28
88 7月20日 練習試合 森の台小学校 森の里ミニ 42 27
89 7月20日 練習試合 森の台小学校 森の台ミニ(横浜) 22 43
90 7月20日 練習試合 森の台小学校 鶴ヶ峰本町(横浜) 10 49
91 7月25日 大山杯[1日目] 伊勢原総合体育館 南ミニ 18 58
92 7月25日 大山杯[1日目] 伊勢原総合体育館 フォックスミニ 37 13
93 7月26日 大山杯[2日目] 伊勢原総合体育館 中山ミニ(横浜) 19 48
94 7月26日 大山杯[2日目] 伊勢原総合体育館 大田ミニ 23 20
95 8月1日 練習試合 大野台小学校 綾北ミニ 43 22
96 8月1日 練習試合(Jr) 大野台小学校 綾北ミニ 10 2
97 8月1日 練習試合 大野台小学校 大野台ミニ 36 34
98 8月1日 練習試合(Jr) 大野台小学校 大野台ミニ 4 8
99 8月1日 練習試合(2Q) 大野台小学校 大野台ミニ 27 4
100 8月1日 練習試合(2Q) 大野台小学校 綾北ミニ 28 7
101 8月2日 練習試合 比々多小学校 イースターズミニ 21 49
102 8月2日 練習試合 比々多小学校 比々多ミニ 25 38
103 8月9日 第二回リアルサンズ杯(一回戦) 第一号公園体育館 真土ミニ(平塚) 55 15
104 8月9日 第二回リアルサンズ杯(二回戦) 第一号公園体育館 田奈ミニ(横浜) 21 30
105 8月16日 練習試合 有鹿小学校 鶴ヶ峰本町 30 40
106 8月16日 練習試合 有鹿小学校 有鹿ミニ 21 50
107 8月16日 練習試合 有鹿小学校 鵜野森Jr 35 24
108 8月22日 第14回ましみず杯[1日目] 忍野小学校 朝日女子ミニ(静岡) 26 51
109 8月22日 第14回ましみず杯[1日目] 忍野小学校 下一ミニ(山梨) 26 36
110 8月23日 第14回ましみず杯[2日目] 忍野小学校 沢田ミニ(静岡) 36 17
111 8月23日 第14回ましみず杯[2日目] 忍野小学校 西豊田ミニ(静岡) 20 32
112 8月23日 第14回ましみず杯[2日目] 忍野小学校 石田ミニ(山梨) 28 23
113 9月5日 北相カップ東予選(二回戦) 北総合体育館 大沢ミニ 71 22
114 9月5日 北相カップ東予選(三回戦) 北総合体育館 上鶴間ミニ 22 50
115 9月6日 練習試合 麻溝小学校 BJミニ 45 23
116 9月6日 練習試合 麻溝小学校 双葉ミニ 41 28
117 9月6日 練習試合(2Q) 麻溝小学校 BJミニ 12 12
118 9月6日 練習試合(2Q) 麻溝小学校 双葉ミニ 27 6
119 9月13日 練習試合 麻溝小学校 森の台ミニ(横浜) 26 33
120 9月13日 練習試合 麻溝小学校 谷口ミニ 18 46
121 9月13日 練習試合(2Q) 麻溝小学校 森の台ミニ(横浜) 8 17
122 9月13日 練習試合(2Q) 麻溝小学校 谷口ミニ 16 31
123 9月19日 北相カップ東予選(準位決定戦) 麻溝総合体育館 大野台ミニ 36 18
124 9月20日 練習試合 麻溝小学校 綾北ミニ 30 15
125 9月20日 練習試合 麻溝小学校 ブラックナイツ 28 18
126 9月20日 練習試合(2Q) 麻溝小学校 綾北ミニ 9 13
127 9月20日 練習試合(2Q) 麻溝小学校 ブラックナイツ 10 6
128 9月21日 練習試合 杉本小学校 柏ケ谷ミニ 12 38
129 9月21日 練習試合(2Q) 杉本小学校 柏ケ谷ミニ 15 16
130 9月21日 練習試合(2Q) 杉本小学校 柏ケ谷ミニ 11 13
131 9月21日 練習試合(2Q) 杉本小学校 柏ケ谷ミニ 11 10
132 9月22日 練習試合 弥栄小学校 谷本ミニ(横浜) 68 16
133 9月22日 練習試合 弥栄小学校 リングス 25 48
134 9月22日 練習試合 弥栄小学校 小川ミニ(東京) 21 47
135 9月22日 練習試合 弥栄小学校 BJミニ 30 40
136 9月23日 北相カップ東予選(5位決定戦) 弥栄小学校 広田ミニ 53 32
137 10月3日 五年生大会(一回戦) 北総合体育館 大野台ミニ 21 42
138 10月3日 五年生大会(交流戦) 北総合体育館 大沢ミニ 12 28
139 10月4日 北相カップ決勝大会(一回戦) 今泉小学校 有鹿ミニ 10 62
140 10月12日 練習試合 旭小学校 門沢橋ミニ 35 34
141 10月12日 練習試合 旭小学校 旭ミニ(寒川) 18 45
142 10月12日 練習試合 旭小学校 藤沢本町ミニ(藤沢) 41 29
143 10月25日 練習試合 緑が丘小学校 リアルサンズ 48 15
144 10月25日 練習試合(Jr) 緑が丘小学校 リアルサンズ 10 4
145 10月25日 練習試合 緑が丘小学校 厚木MBP 42 25
146 10月25日 練習試合(Jr) 緑が丘小学校 厚木MBP 6 12
147 11月1日 練習試合 宝小学校(山梨) 菅・宝・都合同ミニ(山梨県) 60 17
148 11月1日 練習試合 宝小学校(山梨) 吉田小ミニ(山梨県) 34 34
149 11月1日 練習試合 宝小学校(山梨) 禾生ミニ(山梨県) 43 39
150 11月3日 練習試合 麻溝小学校 渋沢ミニ 29 37
151 11月3日 練習試合 麻溝小学校 スピードミニ(八王子) 22 34
152 11月3日 練習試合(2Q) 麻溝小学校 渋沢ミニ 10 28
153 11月3日 練習試合(2Q) 麻溝小学校 スピードミニ(八王子) 15 15
154 11月7日 北相選手権(二回戦) 杉久保小学校 ブラックナイツ 26 18
155 11月8日 練習試合 田中小学校 拝島ミニ(東京) 14 20
156 11月8日 練習試合 田中小学校 日野ブレイズ(東京) 29 22
157 11月8日 練習試合(3Q) 田中小学校 拝島ミニ(東京) 17 16
158 11月15日 北相選手権(三回戦) 麻溝小学校 上鶴間ミニ 29 30
159 11月22日 小平交流祭[1日目] 小平第1小学校 リトルブレイバ―ズ(東京) 15 39
160 11月22日 小平交流祭[1日目] 小平第1小学校 小川ミニ(東京) 30 42
161 11月22日 小平交流祭[1日目] 小平第1小学校 小平ナインミニ(東京) 43 22
162 11月22日 小平交流祭[1日目] 小平第1小学校 レイカーズミニ(東京) 49 17
163 11月23日 小平交流祭[2日目] 小平第7小学校 小平ナインミニ(東京) 51 20
164 11月23日 小平交流祭[2日目] 小平第7小学校 シャイニングミニ(東京) 25 47
165 11月23日 小平交流祭[2日目] 小平第7小学校 ワイルドピースミニ(東京) 35 31
166 12月5日 練習試合 荏田西小学校 荏田西ミニ(横浜) 29 50
167 12月5日 練習試合 荏田西小学校 田奈ミニ(横浜) 24 38
168 12月5日 ひばりカップ 麻溝総合体育館 大沢ミニ 16 42
169 12月5日 ひばりカップ 麻溝総合体育館 串川ミニ・上南ミニ(連合) 19 23
170 12月13日 練習試合 麻溝小学校 BJミニ 30 48
171 12月13日 練習試合 麻溝小学校 ラバーネミニ 13 28
172 12月13日 練習試合(2Q) 麻溝小学校 BJミニ 16 13
173 12月13日 練習試合(2Q) 麻溝小学校 ラバーネミニ 17 9
174 12月13日 練習試合 麻溝小学校 BJミニ 28 60
175 12月20日 練習試合 麻溝小学校 イッパクミニ 21 16
176 12月20日 練習試合 麻溝小学校 はなばすミニ(東京) 56 10
177 12月20日 練習試合(2Q) 麻溝小学校 イッパクミニ 13 26
178 12月20日 練習試合(2Q) 麻溝小学校 はなばすミニ(東京) 36 2
179 12月20日 練習試合(2Q) 麻溝小学校 イッパクミニ 12 14
180 12月23日 練習試合 もえぎ野小学校 JAZZミニ(横浜) 50 18
181 12月23日 練習試合 もえぎ野小学校 もえぎ野ミニ(横浜) 35 12
182 12月23日 練習試合(2Q) もえぎ野小学校 もえぎ野ミニ(横浜) 8 34
183 12月27日 アミテイエカップ 星が丘小学校 星が丘ミニ - -
184 12月27日 アミテイエカップ 星が丘小学校 谷口ミニ - -
185 1月17日 練習試合 森の里小学校 下府中ミニ(小田原) 34 20
186 1月17日 練習試合 森の里小学校 森の里ミニ 45 17
187 1月17日 練習試合 森の里小学校 愛川中津ミニ 43 18
188 1月24日 新人戦(一回戦) 森の里小学校 BJミニ 18 46
189 1月24日 新人戦(交流戦) 森の里小学校 大野台ミニ 30 21
190 1月31日 静岡遠征 朝日小学校 朝日ミニ(御殿場) 32 33
191 1月31日 静岡遠征 朝日小学校 渋沢ミニ 26 59
192 1月31日 静岡遠征 朝日小学校 香貫ミニ(沼津) 24 40
193 2月7日 練習試合 麻溝小学校 南ミニ 22 25
194 2月7日 練習試合 麻溝小学校 ブレイズミニ(東京) 18 34
195 2月7日 練習試合(5年生以下)(2Q) 麻溝小学校 南ミニ 18 10
196 2月7日 練習試合(5年生以下)(2Q) 麻溝小学校 ブレイズミニ(東京) 22 17
197 2月13日 卒業生大会(一回戦) 麻溝総合体育館 星が丘ミニ 61 12
198 2月21日 卒業生大会(二回戦) 双葉小学校 BJミニ 27 45
199 3月12日 グラデイエーションカップ(一回戦) 綾瀬市民体育館 本宿西部ミニ(横浜) 42 19
200 3月12日 グラデイエーションカップ(二回戦) 綾瀬市民体育館 有鹿ミニ 6 34
201 3月12日 グラデイエーションカップ(3位決定戦) 綾瀬市民体育館 松延ミニ(平塚) 50 16