162戦 98勝 62敗 2分
- -
No 日付 試合名 場所 対戦チーム 結果
1 2月15日 新人戦(二回戦) 麻溝小学校 星が丘ミニ 56 36
2 2月15日 新人戦(三回戦) 麻溝小学校 相模台WEED 33 46
3 2月21日 新人戦(交流戦) 北総合体育館 広田ミニ 33 46
4 2月21日 新人戦(交流戦) 北総合体育館 谷口ミニ 62 12
5 3月15日 練習試合 旭小学校 旭ミニ 19 70
6 3月15日 練習試合 旭小学校 大田ミニ 55 31
7 3月15日 練習試合 旭小学校 南ミニ 47 43
8 3月22日 厚木愛甲対相模原交流戦 第一号公園体育館 リアルサンズ - -
9 3月22日 厚木愛甲対相模原交流戦 第一号公園体育館 荻野ミニ - -
10 3月22日 厚木愛甲対相模原交流戦 第一号公園体育館 鵜野森ジュニア - -
11 3月28日 厚木愛甲対相模原交流戦 荻野運動公園体育館 大野台ミニ 22 37
12 3月28日 厚木愛甲対相模原交流戦 荻野運動公園体育館 厚木ウインズ 56 26
13 3月28日 厚木愛甲対相模原交流戦 荻野運動公園体育館 厚木ラスティ 57 27
14 4月26日 練習試合 大野台小学校 大野台ミニ 39 61
15 4月26日 練習試合 大野台小学校 大野台ミニ 27 62
16 4月26日 練習試合(2Q) 大野台小学校 大野台ミニ 8 12
17 4月29日 練習試合 林間小学校 南林間ミニ 29 42
18 4月29日 練習試合 林間小学校 川尻ミニ 27 38
19 4月29日 練習試合(2Q) 林間小学校 川尻ミニ 20 10
20 5月5日 練習試合 麻溝小学校 BJミニ 35 18
21 5月5日 練習試合 麻溝小学校 ふじっこミニ 40 26
22 5月5日 練習試合(2Q) 麻溝小学校 ラバーネミニ 29 39
23 5月6日 練習試合 麻溝小学校 成瀬ミニ 70 8
24 5月6日 練習試合 麻溝小学校 杉久保ミニ 31 17
25 5月6日 練習試合(2Q) 麻溝小学校 成瀬ミニ 10 5
26 5月6日 練習試合(2Q) 麻溝小学校 杉久保ミニ 17 19
27 5月10日 春季大会(二回戦) 麻溝小学校 上南ミニ 101 10
28 5月10日 春季大会(交流戦) 麻溝小学校 Rainbowミニ 72 18
29 5月16日 春季大会(三回戦) 広田小学校 BJミニ 42 46
30 5月31日 練習試合 鑓水小学校 わかくさミニ(八王子) 49 23
31 5月31日 練習試合 鑓水小学校 小平ナイン(東京) 38 10
32 5月31日 練習試合 鑓水小学校 小平ナイン(東京) 45 32
33 5月31日 練習試合 鑓水小学校 わかくさミニ(八王子) 41 26
34 6月7日 練習試合 麻溝小学校 広陵ミニ 33 33
35 6月7日 練習試合 麻溝小学校 広陵ミニ 26 40
36 6月7日 練習試合(2Q) 麻溝小学校 広陵ミニ 16 10
37 6月14日 練習試合 麻溝小学校 南ミニ 33 35
38 6月14日 練習試合 麻溝小学校 門沢橋ミニ 52 37
39 6月14日 練習試合(2Q) 麻溝小学校 門沢橋ミニ 18 16
40 6月20日 練習試合 大野台小学校 大野台ミニ 21 56
41 6月20日 練習試合(2Q) 大野台小学校 大野台ミニ 10 20
42 6月21日 練習試合(4年生以下) 麻溝小学校 相模REDS 18 26
43 6月21日 練習試合(4年生以下) 麻溝小学校 上南ミニ 27 14
44 6月27日 練習試合 成瀬小学校 成瀬ミニ 74 0
45 6月27日 練習試合 成瀬小学校 川井ミニ(横浜) 11 36
46 6月27日 練習試合(2Q) 成瀬小学校 成瀬ミニ(女子) 23 18
47 6月27日 練習試合(2Q) 成瀬小学校 成瀬ミニ 26 4
48 6月27日 練習試合(2Q) 成瀬小学校 川井ミニ(横浜) 17 11
49 6月28日 練習試合 奈良の丘小学校 DJミニ、奈良ミニ連合(横浜) 62 27
50 6月28日 練習試合 奈良の丘小学校 ブラスタ.jr(横浜) 41 27
51 6月28日 練習試合(2Q) 奈良の丘小学校 ブラスタ.jr(横浜) 32 2
52 6月28日 練習試合(4年生以下) 麻溝小学校 BJミニ 6 49
53 6月28日 練習試合(4年生以下) 麻溝小学校 大野台ミニ 6 40
54 6月28日 練習試合(4年生以下2Q) 麻溝小学校 大野台ミニ 22 22
55 7月5日 練習試合 大井小学校 大井ミニ(小田原) 34 29
56 7月5日 練習試合 大井小学校 城北ミニ(小田原) 34 32
57 7月5日 練習試合 大井小学校 落合ミニ 28 11
58 7月12日 練習試合 秦野南小学校 大田ミニ 52 23
59 7月12日 練習試合 秦野南小学校 芦戸ミニ 48 33
60 7月12日 練習試合 秦野南小学校 南ミニ - -
61 7月25日 大山杯[1日目] 伊勢原総合体育館 フォックスミニ 63 18
62 7月25日 大山杯[1日目] 伊勢原総合体育館 比々多ミニ 19 62
63 7月26日 大山杯[2日目] 伊勢原総合体育館 リングスミニ 22 51
64 7月26日 大山杯[2日目] 伊勢原総合体育館 湧水ミニ(静岡) 27 37
65 7月26日 小平サマーフレッシュミーティング(4年生以下) 小平第四小学校 リトルマーベリック(東京) 21 62
66 7月26日 小平サマーフレッシュミーティング(4年生以下) 小平第四小学校 八坂ミニ(東京) 23 41
67 7月26日 小平サマーフレッシュミーティング(4年生以下) 小平第四小学校 FJBCミニ(東京) 6 33
68 7月26日 小平サマーフレッシュミーティング(4年生以下) 小平第四小学校 八坂ミニ(東京) 13 36
69 8月2日 練習試合 比々多小学校 比々多ミニ 30 28
70 8月2日 練習試合 比々多小学校 香川ミニ(湘南) 20 29
71 8月2日 練習試合 比々多小学校 ラバーネミニ 33 34
72 8月9日 第二回リアルサンズ杯(一回戦) 第一号公園体育館 南原ミニ(平塚) 38 37
73 8月9日 第二回リアルサンズ杯(二回戦) 第一号公園体育館 成瀬ミニ 58 3
74 8月9日 第二回リアルサンズ杯(決勝戦) 第一号公園体育館 小菅ヶ谷ミニ(横浜) 48 22
75 8月16日 練習試合 麻溝小学校 南ミニ 36 32
76 8月16日 練習試合 麻溝小学校 大沢ミニ 40 13
77 8月16日 練習試合 麻溝小学校 杉久保ミニ 28 18
78 8月22日 第14回ますみず杯[1日目] 忍野村民体育館 湧水ミニ(静岡) 25 33
79 8月22日 第14回ますみず杯[1日目] 忍野村民体育館 長田東ミニ(静岡) 38 51
80 8月22日 第14回ますみず杯[1日目] 忍野村民体育館 小田倉ミニ(福島) 28 18
81 8月23日 第14回ますみず杯[2日目] 忍野村民体育館 河口湖ミニ(山梨) 26 42
82 8月23日 第14回ますみず杯[2日目] 忍野村民体育館 飯田東ミニ(静岡) 47 35
83 8月30日 北相カップ東予選(一回戦) 北総合体育館 谷口ミニ 63 15
84 8月30日 北相カップ東予選(二回戦) 北総合体育館 広陵ミニ 30 47
85 9月6日 練習試合 麻溝小学校 BJミニ 34 27
86 9月6日 練習試合 麻溝小学校 双葉ミニ 49 27
87 9月6日 練習試合(2Q) 麻溝小学校 BJミニ 22 14
88 9月6日 練習試合(2Q) 麻溝小学校 双葉ミニ 30 6
89 9月13日 練習試合 麻溝小学校 森の台ミニ(横浜) 14 39
90 9月13日 練習試合 麻溝小学校 星が丘ミニ 33 11
91 9月13日 練習試合(2Q) 麻溝小学校 森の台ミニ(横浜) 12 23
92 9月13日 練習試合(2Q) 麻溝小学校 星が丘ミニ 11 18
93 9月20日 練習試合 麻溝小学校 綾北ミニ 61 8
94 9月20日 練習試合 麻溝小学校 川尻 ミニ 33 25
95 9月20日 練習試合(2Q) 麻溝小学校 綾北ミニ 28 8
96 9月20日 練習試合(2Q) 麻溝小学校 川尻ミニ 30 6
97 9月21日 練習試合 弥栄小学校 谷本ミニ(横浜) 60 15
98 9月21日 練習試合 弥栄小学校 緑野 ミニ 16 42
99 9月21日 練習試合 弥栄小学校 小川ミニ(東京) 60 15
100 9月21日 練習試合 弥栄小学校 BJミニ 47 36
101 10月3日 五年生大会(一回戦) 北総合体育館 大沢ミニ 47 10
102 10月3日 五年生大会(二回戦) 北総合体育館 相模台WEED 26 30
103 10月25日 練習試合 もえぎ野小学校 レッズ宮前ミニ(川崎) 28 48
104 10月25日 練習試合 もえぎ野小学校 もえぎ野ミニ(横浜) 51 27
105 10月25日 練習試合(2Q) もえぎ野小学校 レッズ宮前ミニ(川崎) 15 20
106 11月3日 練習試合 麻溝小学校 渋沢ミニ 50 37
107 11月3日 練習試合 麻溝小学校 落合ミニ 24 26
108 11月3日 練習試合(2Q) 麻溝小学校 渋沢ミニ 11 20
109 11月3日 練習試合(2Q) 麻溝小学校 落合ミニ 21 10
110 11月7日 北相選手権(一回戦) 杉久保小学校 杉久保ミニ 30 55
111 11月8日 練習試合 田中小学校 拝島ミニ(東京) 62 17
112 11月8日 練習試合 田中小学校 日野ブレイズ(東京) 51 26
113 11月8日 練習試合 田中小学校 小金井ミニ(東京) 43 22
114 11月8日 練習試合(3Q) 田中小学校 日野ブレイズ(東京) 20 24
115 11月22日 小平交流祭[1日目] 小平第3小学校 リトルマーベリックミニ(東京) 35 28
116 11月22日 小平交流祭[1日目] 小平第3小学校 リトルブレイバ―ズ(東京) 38 36
117 11月22日 小平交流祭[1日目] 小平第3小学校 はなばすミニ(東京) 41 43
118 11月22日 小平交流祭[1日目] 小平第3小学校 国分寺ミニ(東京) 29 49
119 11月23日 小平交流祭[2日目] 小平第12小学校 ナインミニ(東京) 82 5
120 11月23日 小平交流祭[2日目] 小平第12小学校 創価ミニ(東京) 36 8
121 11月23日 小平交流祭[2日目] 小平第12小学校 わかくさミニ(東京) 58 22
122 11月23日 小平交流祭[2日目] 小平第12小学校 小川ミニ(東京) 18 49
123 12月5日 練習試合 荏田西小学校 田奈ミニ(横浜) 68 20
124 12月5日 練習試合 荏田西小学校 荏田西ミニ(横浜) 59 42
125 12月5日 ひばりカップ 麻溝総合体育館 宮上ミニ 34 25
126 12月5日 ひばりカップ 麻溝総合体育館 相模台WEED 7 56
127 12月13日 練習試合 麻溝小学校 杉久保ミニ 31 33
128 12月13日 練習試合 麻溝小学校 ラバーネミニ 29 52
129 12月13日 練習試合(2Q) 麻溝小学校 杉久保ミニ 8 30
130 12月13日 練習試合(2Q) 麻溝小学校 ラバーネミニ 12 16
131 12月20日 練習試合 麻溝小学校 広陵ミニ 16 d>
132 12月20日 練習試合 麻溝小学校 はなばすミニ(東京) 32 42
133 12月20日 練習試合(2Q) 麻溝小学校 広陵ミニ 23 10
134 12月20日 練習試合(2Q) 麻溝小学校 はなばすミニ(東京) 22 11
135 12月20日 練習試合(2Q) 麻溝小学校 広陵ミニ 22 6
136 12月23日 練習試合 もえぎ野小学校 もえぎ野ミニ(横浜) 54 44
137 12月23日 練習試合 もえぎ野小学校 JAZZミニ(横浜) 50 49
138 12月23日 練習試合(3Q) もえぎ野小学校 JAZZミニ(横浜) 32 8
139 12月23日 練習試合(2Q) もえぎ野小学校 もえぎ野ミニ(横浜) 25 12
140 12月23日 今泉カップ(ジュニア交歓会) 海老名総合体育館 門沢橋ミニ 7 38
141 12月23日 今泉カップ(ジュニア交歓会) 海老名総合体育館 緑野ミニ 11 29
142 12月27日 アミテイカップ 星が丘小学校 谷口ミニ - -
143 12月27日 アミテイカップ 星が丘小学校 星が丘ミニ - -
144 1月11日 練習試合 日野第一小学校 はなばすミニ(東京) 68 21
145 1月11日 練習試合 日野第一小学校 ワラビ―ズミニ(東京) 37 27
146 1月11日 練習試合 日野第一小学校 拝島ミニ(東京) 39 21
147 1月11日 練習試合 日野第一小学校 ブレイズミニ(東京) 30 21
148 1月17日 練習試合 麻溝小学校 宮上ミニ 45 29
149 1月17日 練習試合 麻溝小学校 上鶴間ミニ 41 19
150 1月17日 練習試合 麻溝小学校 大沢ミニ 48 17
151 1月31日 新人戦(一回戦) 谷口台小学校 若松ミニ 64 19
152 1月31日 新人戦(二回戦) 谷口台小学校 広陵ミニ 49 19
153 2月7日 新人戦(三回戦) 谷口台小学校 広田ミニ 17 29
154 2月7日 練習試合 麻溝小学校 BJミニ 58 23
155 2月7日 練習試合 麻溝小学校 広陵ミニ 28 32
156 2月7日 練習試合(2Q) 麻溝小学校 BJミニ 26 16
157 2月7日 練習試合(2Q) 麻溝小学校 広陵ミニ 22 11
158 2月13日 卒業生大会(一回戦) 麻溝総合体育館 CBH ミニ 87 12
159 2月13日 卒業生大会(二回戦) 麻溝総合体育館 大野台ミニ 38 48
160 3月12日 グラデイエーションカップ(一回戦) 綾瀬市民体育館 南本宿(横浜) 37 15
161 3月12日 グラデイエーションカップ(二回戦) 綾瀬市民体育館 海老名ギャング 38 48
162 3月12日 グラデイエーションカップ(3位決定戦) 綾瀬市民体育館 落合ミニ 38 25