162戦 76勝 83敗 3分
No 日付 試合名 場所 対戦チーム 結果
1 1月31日 北相東地区新人戦 谷口台小学校 若松ミニ 64 19
2 1月31日 二回戦 谷口台小学校 広陵ミニ 49 19
3 2月7日 三回戦 谷口台小学校 広田ミニ 17 29
4 3月26日 練習試合 秩父文化体育センター 小川ミニ(東京) 52 7
5 3月26日 練習試合 秩父文化体育センター 峰ミニ(栃木) 16 53
6 3月26日 練習試合 秩父文化体育センター 川口じりん(埼玉) 7 44
7 4月9日 山梨スプリングキャンプ[1日目] 吉田小学校 駒形田町ミニ(静岡) 27 65
8 4月9日 山梨スプリングキャンプ[1日目] 吉田小学校 国分寺ミニ(東京) 13 60
9 4月9日 山梨スプリングキャンプ[1日目] 吉田小学校 吉田ミニ(山梨) 13 36
10 4月10日 山梨スプリングキャンプ[2日目] 下二小学校 高部ミニ(静岡) 24 48
11 4月10日 山梨スプリングキャンプ[2日目] 下二小学校 竜王ミニ(山梨) 45 18
12 4月10日 山梨スプリングキャンプ[2日目] 下二小学校 下吉田BROS(山梨) 50 25
13 4月17日 練習試合 麻溝小学校 杉久保ミニ 41 25
14 4月17日 練習試合 麻溝小学校 はなばすミニ(東京) 43 43
15 4月17日 練習試合(2Q) 麻溝小学校 杉久保ミニ 16 18
16 4月17日 練習試合(2Q) 麻溝小学校 はなばすミニ(東京) 20 29
17 4月17日 練習試合(3Q) 麻溝小学校 杉久保ミニ 18 28
18 4月29日 練習試合 田中小学校 拝島ミニ(東京) 9 34
19 4月29日 練習試合 田中小学校 もえぎ野ミニ(横浜) 36 37
20 4月29日 練習試合 田中小学校 拝島ミニ(東京) 18 36
21 4月29日 練習試合 田中小学校 もえぎ野ミニ(横浜) 34 30
22 5月3日 山梨交流戦[1日目] 鐘山スポーツセンター 甲府東ミニ(山梨) 30 25
23 5月3日 山梨交流戦[1日目] 鐘山スポーツセンター 小金井ミニ(東京) 30 34
24 5月3日 山梨交流戦[1日目] 鐘山スポーツセンター 石和ミニ(山梨) 40 54
25 5月4日 山梨交流戦[2日目] 鐘山スポーツセンター ビーンズミニ(東京) 39 34
26 5月4日 山梨交流戦[2日目] 鐘山スポーツセンター 国立一ミニ(東京) 28 43
27 5月4日 山梨交流戦[2日目] 鐘山スポーツセンター 池田ミニ(山梨) 26 45
28 5月5日 練習試合 小平第4小学校 成瀬ミニ 33 23
29 5月5日 練習試合 小平第4小学校 小川ミニ(東京) 31 40
30 5月5日 練習試合 小平第4小学校 リトルマーベリックス(東京) 37 47
31 5月5日 練習試合 小平第4小学校 国分寺ミニ(東京) 29 61
32 5月8日 春季大会(一回戦) 麻溝小学校 大島ミニ 38 29
33 5月8日 春季大会(二回戦) 麻溝小学校 相模REDS 40 52
34 5月15日 練習試合 麻溝小学校 上鶴間ミニ 55 11
35 5月15日 練習試合 麻溝小学校 上南ミニ 45 18
36 5月15日 練習試合 麻溝小学校 リアルサンズ 42 39
37 5月28日 春季交歓大会 麻溝総合体育館 川尻ミニ 54 12
38 5月28日 春季交歓大会 麻溝総合体育館 菊名ミニ(横浜) 36 51
39 5月28日 春季交歓大会 麻溝総合体育館 依知バディ 42 34
40 6月4日 春季大会5年生の部 北総合体育館 串川ミニ 26 29
41 6月19日 練習試合 星が丘小学校 BJミニ 36 38
42 6月19日 練習試合 星が丘小学校 星が丘ミニ 40 45
43 6月19日 練習試合 星が丘小学校 BJミニ 20 40
44 6月19日 練習試合 星が丘小学校 星が丘ミニ 27 42
45 6月26日 第一回青野原キッズキャンプ 青野原小学校 相模REDS 50 8
46 6月26日 第一回青野原キッズキャンプ 青野原小学校 宮上ミニ 37 27
47 6月26日 第一回青野原キッズキャンプ 青野原小学校 串川ミニ 48 9
48 6月26日 練習試合 杉久保小学校 緑野ミニ 30 44
49 6月26日 練習試合 杉久保小学校 成瀬ミニ 52 30
50 6月26日 練習試合 杉久保小学校 杉久保ミニ 31 45
51 6月26日 練習試合(B戦) 杉久保小学校 緑野ミニ 25 56
52 7月10日 練習試合 杉久保小学校 杉久保ミニ 24 29
53 7月10日 練習試合 杉久保小学校 広田ミニ 30 55
54 7月16日 練習試合 成瀬小学校 伊勢原ミニ 69 11
55 7月16日 練習試合 成瀬小学校 緑野ミニ 30 31
56 7月16日 練習試合 成瀬小学校 成瀬ミニ 38 20
57 7月17日 県キッズ交歓会 高坂小学校 K.O kings 23 22
58 7月17日 県キッズ交歓会 高坂小学校 SSWミニ 26 10
59 7月17日 県キッズ交歓会 高坂小学校 高坂ミニ 27 14
60 7月18日 練習試合 麻溝小学校 谷口ミニ 56 25
61 7月18日 練習試合 麻溝小学校 上南ミニ 43 20
62 7月18日 練習試合 麻溝小学校 宮上ミニ 60 32
63 7月23日 大山杯[1日目] 伊勢原総合体育館 比々多ミニ 22 49
64 7月23日 大山杯[1日目] 伊勢原総合体育館 南ミニ 57 17
65 7月24日 大山杯[2日目] 伊勢原総合体育館 K.Jrミニ 32 37
66 7月24日 大山杯[2日目] 伊勢原総合体育館 大田ミニ 21 27
67 7月30日 市民選手権(一回戦) 北総合体育館 広陵ミニ 62 8
68 7月30日 市民選手権(二回戦) 北総合体育館 BJミニ 23 38
69 7月31日 練習試合(4年生以下) 麻溝小学校 谷口ミニ 23 20
70 7月31日 練習試合(4年生以下) 麻溝小学校 杉久保ミニ 11 50
71 7月31日 練習試合(4年生以下) 麻溝小学校 若松ミニ 16 33
72 8月7日 第三回リアルサンズ杯(一回戦) 第一号公園体育館 真土ミニ(平塚) 85 16
73 8月7日 第三回リアルサンズ杯(二回戦) 第一号公園体育館 リアルサンズ 50 37
74 8月7日 第三回リアルサンズ杯(決勝戦) 第一号公園体育館 田奈ミニ(横浜) 18 14
75 8月11日 練習試合 第一号公園体育館 山内ミニ(横浜) 27 41
76 8月11日 練習試合 第一号公園体育館 成瀬ミニ 41 20
77 8月11日 練習試合 第一号公園体育館 芦子ミニ(小田原) 27 64
78 8月13日 夏期交歓会 北総合体育館 相模REDS 60 16
79 8月13日 夏期交歓会 北総合体育館 大野台ミニ 29 41
80 8月20日 北相カップ東予選(一回戦) 広田小学校 GBHミニ 59 28
81 8月20日 北相カップ東予選(二回戦) 広田小学校 鵜野森Jr 27 68
82 8月27日 山梨ましみず杯[1日目] 忍野村民体育館 明見ミニ(山梨) 39 48
83 8月27日 山梨ましみず杯[1日目] 忍野村民体育館 下稲吉東ミニ(茨城) 27 51
84 8月27日 山梨ましみず杯[1日目] 忍野村民体育館 門池ミニ(静岡) 37 50
85 8月28日 山梨ましみず杯[2日目] 下吉田第二小学校 須賀川南ミニ(福島) 58 16
86 8月28日 山梨ましみず杯[2日目] 下吉田第二小学校 下吉田BROS(山梨) 42 18
87 8月28日 山梨ましみず杯[2日目] 下吉田第二小学校 松本北部ミニ(長野) 49 32
88 9月4日 5年生大会 麻溝総合体育館 谷口ミニ 41 16
89 9月4日 5年生大会 麻溝総合体育館 相模台WEED 33 44
90 9月4日 5年生大会(交流戦2Q) 麻溝総合体育館 川尻ミニ 9 9
91 9月10日 練習試合 日野第一小学校 田道ミニ(東京) 4 19
92 9月10日 練習試合(3Q) 日野第一小学校 ブレイズミニ(東京) 9 14
93 9月10日 練習試合 日野第一小学校 田道ミニ(東京) 24 30
94 9月10日 練習試合 日野第一小学校 ブレイズミニ(東京) 14 44
95 9月11日 練習試合 麻溝小学校 星が丘ミニ 31 30
96 9月11日 練習試合 麻溝小学校 ブレイズミニ(東京) 17 36
97 9月11日 練習試合 麻溝小学校 はなばすミニ(東京) 31 47
98 9月11日 練習試合 麻溝小学校 大野台ミニ 24 44
99 9月17日 練習試合(5年生以下2Q) 宮上小学校 相模REDS 20 16
100 9月17日 練習試合(5年生以下2Q) 宮上小学校 相模REDS 17 21
101 9月17日 練習試合(5年生以下2Q) 宮上小学校 相模REDS 31 12
102 9月17日 練習試合(5年生以下2Q) 宮上小学校 相模REDS 21 17
103 9月17日 練習試合(5年生以下2Q) 宮上小学校 宮上ミニ 10 12
104 9月17日 練習試合(5年生以下2Q) 宮上小学校 宮上ミニ 13 29
105 9月17日 練習試合(5年生以下2Q) 宮上小学校 宮上ミニ 18 29
106 9月17日 練習試合(5年生以下2Q) 宮上小学校 宮上ミニ 9 19
107 9月19日 練習試合 田名小学校 上砂川ミニ(東京) 23 42
108 9月19日 練習試合 田名小学校 相模REDS 30 50
109 9月19日 練習試合 田名小学校 南ミニ 50 22
110 9月22日 練習試合 麻溝小学校 依知バディミニ 30 36
111 9月22日 練習試合 麻溝小学校 ブラックナイツ 51 17
112 9月22日 練習試合 麻溝小学校 大沢ミニ 43 22
113 10月9日 練習試合 高尾の森ビレッジ 清瀬ミニ(東京) 15 52
114 10月9日 練習試合 高尾の森ビレッジ 小川ミニ(東京) 43 45
115 10月9日 練習試合 高尾の森ビレッジ 高津フレンズ(川崎) 35 22
116 10月10日 練習試合 林間小学校 緑野ミニ 18 46
117 10月10日 練習試合 林間小学校 南林間ミニ 36 28
118 10月10日 練習試合(2Q) 林間小学校 緑野ミニ 11 20
119 10月22日 練習試合 川尻小学校 由井一ミニ(東京) 23 37
120 10月22日 練習試合 川尻小学校 宮上ミニ 34 28
121 10月22日 練習試合 川尻小学校 川尻ミニ 51 28
122 10月22日 練習試合 川尻小学校 はなばすミニ(東京) 44 42
123 10月29日 練習試合 弥栄小学校 BJミニ 23 46
124 10月29日 練習試合 弥栄小学校 椚田ミニ(東京) 30 37
125 10月30日 北相選手権(一回戦) 杉本小学校 海老名ミニ 68 12
126 10月30日 北相選手権(二回戦) 杉本小学校 串川ミニ 50 33
127 11月3日 練習試合 麻溝小学校 谷本ミニ(横浜) 28 22
128 11月3日 練習試合 麻溝小学校 大田ミニ 32 27
129 11月3日 練習試合(2Q) 麻溝小学校 谷本ミニ(横浜) 22 19
130 11月3日 練習試合(2Q) 麻溝小学校 大田ミニ 24 13
131 11月13日 練習試合 麻溝小学校 星が丘ミニ 35 61
132 11月13日 練習試合 麻溝小学校 星が丘ミニ 35 36
133 11月19日 北相選手権(三回戦) 大谷小学校 海老名ギャング 24 63
134 11月20日 練習試合(5年生以下) 麻溝小学校 大沢ミニ 25 25
135 11月20日 練習試合(5年生以下) 麻溝小学校 ブレイズミニ(東京) 8 31
136 11月20日 練習試合(5年生以下) 麻溝小学校 森の台ミニ(横浜) 20 39
137 11月20日 練習試合(5年生以下) 麻溝小学校 川尻ミニ 36 15
138 11月27日 ひばりカップ 麻溝小学校 若松ミニ 22 40
139 11月27日 ひばりカップ 麻溝小学校 上鶴間ミニ 32 29
140 12月11日 練習試合 麻溝小学校 しんゆりミニ(川崎) 21 19
141 12月11日 練習試合 麻溝小学校 杉久保ミニ 38 19
142 12月11日 練習試合(2Q) 麻溝小学校 しんゆりミニ(川崎) 7 16
143 12月11日 練習試合(2Q) 麻溝小学校 杉久保ミニ 18 8
144 12月18日 第二回イチケンカップ(一回戦) 麻溝小学校 大田ミニ 37 19
145 12月18日 第二回イチケンカップ(二回戦) 麻溝小学校 リングスミニ 57 23
146 12月18日 第二回イチケンカップ(決勝戦) 麻溝小学校 キッドキッズミニ 85 32
147 12月25日 第九回アミティエカップ 星が丘小学校 谷口ミニ - -
148 12月25日 第九回アミティエカップ(Jr) 星が丘小学校 谷口ミニ - -
149 12月25日 第九回アミティエカップ 星が丘小学校 星が丘ミニ - -
150 12月25日 第九回アミティエカップ(Jr) 星が丘小学校 星が丘ミニ - -
151 1月8日 練習試合 麻溝小学校 森の台ミニ(横浜) 29 27
152 1月8日 練習試合 麻溝小学校 しんゆりミニ(川崎) 37 29
153 1月8日 練習試合 麻溝小学校 はなばすミニ(東京) 30 37
154 1月8日 練習試合 麻溝小学校 鵜野森Jr 18 48
155 1月14日 卒業生大会(一回戦) 北総合体育館 大島ミニ 44 26
156 1月15日 練習試合 麻溝小学校 依知バディ 37 31
157 1月15日 練習試合 麻溝小学校 緑野ミニ 32 34
158 1月15日 練習試合(2Q) 麻溝小学校 依知バディ 6 12
159 1月15日 練習試合(2Q) 麻溝小学校 緑野ミニ 7 17
160 1月22日 練習試合 麻溝小学校 川尻ミニ 46 8
161 1月22日 練習試合 麻溝小学校 GBHミニ 40 35
162 1月22日 卒業生大会(二回戦) 北総合体育館 大野台ミニ 21 55